Цены на услуги по ремонту электросамокатов Xiaomi
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
|---|---|---|
| Диагностика | 30м | 0 |
| Замена АКБ | 1ч | 500 |
| Замена болта узла складывания | 15м | 1100 |
| Замена камеры | 15м | 500 |
| Замена комплекта болтов оси | 1ч | 1000 |
| Замена крыла | 15м | 600 |
| Замена платы управления | 1д | 500 |
| Замена подножки | 15м | 500 |
| Замена подшипников | 1ч | 500 |
| Замена предохранителя | 2ч | 600 |
| Замена язычка узла складывания | 15м | 200 |
| Настройка механического тормоза | 15м | 300 |
| Проклейка оригинальных покрышек | 2ч | 300 |
| Установка заглушки гнезда зарядки | 15м | 1500 |
| Установка защиты днища | 1ч | 600 |
| Установка литой покрышки | 1ч | 200 |
