Цены на услуги по ремонту наушников Xiaomi Millet Sports
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена амбушюр | 1 час | 200 |
Ремонт штекера | 1 час | 300 |
Замена платы | 1 час | 500 |
Замена аккумулятора | 1 час | 600 |
Замена ПО | 1 час | 800 |
Ремонт провода | 1 час | 150 |
Ремонт блютуз | 1 час | 300 |
Замена разъемов | 1 час | 500 |
Ремонт кнопок | 1 час | 300 |
Замена динамика | 1 час | 400 |
Частые дефекты наушников Xiaomi
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Нет звука | 200 |
Работает один наушник | 700 |
Не заряжаются | 300 |
Не подключаются к телефону | 400 |
Тихий звук | 200 |
Не работают | 600 |
Пропадает блютуз | 900 |
Пропадает звук | 600 |
Порвался провод | 300 |
Вы можете у сотрудников call-центра Xiaomi Russia по телефону в Санкт-Петербурге -